커리큘럼/학사일정
제자국제크리스천스쿨 커리큘럼 & 학사일정
- 제자국제크리스천스쿨 커리큘럼과 학사일정을 안내해드립니다.

커리큘럼
Elementary (초등과정) |
필수 | G1~G6 / Bible Truth, Math, Science, Reading, Chinese, Korean, Korean History |
---|---|---|
선택 | P.E, Golf, Chinese, Violin, Cello, Flute, Clarinet, Piano, Chorus, Gospel Band | |
Secondary (중ㆍ고등과정) |
필수 |
각 학년 공통 / (Bible Truth, English, Mathematics, Science, History) G7 / Writing & Grammar, Fundamentals of Math, Life Science, World Studies G8 / Writing & Grammar, Pre-Algebra, Earth Science, American Republic G9 / Writing & Grammar, Algebra1, Physical Science, Cultural Geography G10 / Writing & Grammar, Geometry, Biology, World History G11 / Writing & Grammar, Precalculus, American Govenment |
선택 | P.E, Golf, Chinese, Violin, Cello, Flute, Clarinet, Piano, Chorus, Gospel Band |
Academic Calendar (2023 Spring Semester)
Date | Event | Memo |
---|---|---|
February 13th | The Opening Ceremony & Orientation | Worship, Curriculum & Lesson Plan |
February 13~15th | Hyo Special Lecture | All Students |
March 9th | Spiritual Conference | All Students |
March 11th |
The Anniversary of the Founding of School |
All Students |
April 4~8th |
The Parents Counselling Week |
Parents |
April 5th | Open Class & Dormitory | Parents |
April 11~12th | Mid-term Exam | All Students |
April 30th~May 2nd | Graduation Trip | Jejudo, G10~12 |
May 2nd | Field Trip | All Students |
May 18th | Math Contest | All Students |
May 31st | DICS Festival | All Students & Families |
July 1st | Admission Session | Interested Parents |
July 7th | Graduation Ceremony |
G12, All Students |
July 21st | Summer Vacation | All Students |
2023 학사일정(가을학기)
일 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 화 | 여름방학 | 금 | 주 | 수 | 금 | 월 | |||||
2 | 수 | " | 토 | 월 | 재량휴업 | 목 | 토 | 화 | ||||
3 | 목 | " | 주 | 화 | 개천절 | 금 | 주 | 수 | ||||
4 | 금 | " | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | |||||
5 | 토 | " | 화 | 목 | 주 | 화 | 금 | 중국어 동화구연대회 |
||||
6 | 주 | " | 수 | 금 | 월 | 수 | 토 | |||||
7 | 월 | " | 목 | 토 | 화 | 목 | 주 | |||||
8 | 화 | " | 금 | 귀가 | 주 | 수 | 금 | 귀가 | 월 | |||
9 | 수 | " | 토 | 월 | 한글날 | 목 | 토 | 화 | ||||
10 | 목 | " | 주 | 화 | 금 | 주 | 수 | |||||
11 | 금 | " | 월 | 수 | 수학경시대회 | 토 | 월 | 목 | ||||
12 | 토 | " | 화 | 목 | 주 | 화 | 금 | |||||
13 | 주 | " | 수 | 금 | 월 | 수 | 토 | |||||
14 | 월 | " | 목 | 토 | 화 | 목 | 주 | |||||
15 | 화 | 광복절 | 금 | 주 | 수 | 금 | 월 | 기말고사 | ||||
16 | 수 | IVF 캠프 | 토 | 월 | 목 | 피아노발표회 귀가 |
토 | 화 | ||||
17 | 목 | " | 주 | 화 | 금 | 재량휴업 | 주 | 수 | 겨울방학식 | |||
18 | 금 | IVF 캠프 학급임원선출 |
월 | 수 | 토 | 월 | 목 | |||||
19 | 토 | 화 | 목 | 주 | 화 | 금 | 재시 | |||||
20 | 주 | 수 | 금 | 월 | 수 | 토 | ||||||
21 | 월 | 시업식(입학) | 목 | 토 | 화 | 목 | 음악 종합 발표회 |
주 | ||||
22 | 화 | 금 | 주 | 수 | 금 | 귀가 | 월 | 겨울방학 | ||||
23 | 수 | 토 | 월 | 목 | 토 | 화 | " | |||||
24 | 목 | 주 | 화 | 금 | 주 | 수 | " | |||||
25 | 금 | 전교임원선출 | 월 | 수 | 현장체험학습 | 토 | 입학설명회 | 월 | 성탄절 | 목 | " | |
26 | 토 | 사생회 조직 | 화 | 성교육 | 목 | 주 | 화 | 교직원 휴가 학생 절기방학 |
금 | " | ||
27 | 주 | 수 | 추석 계기교육 | 금 | 귀가 | 월 | 수 | " | 토 | " | ||
28 | 월 | 목 | 추석 연휴 | 토 | 화 | 목 | " | 주 | " | |||
29 | 화 | 금 | 추석 | 주 | 수 | 금 | " | 월 | " | |||
30 | 수 | 토 | 연휴 | 월 | 목 | 토 | 화 | " | ||||
31 | 목 | 화 | 주 | 수 | " | |||||||
수업일수 | 12 | 17 | 21 | 22 | 20 | 12 | 104 |
- 겨 울 방 학 2024. 01. 17(수) ~ 2024. 02. 18(주) 27일간
- 교직원 휴가 2023. 12. 26(화) ~ 2023. 12. 29(금)
- 개 학 2024. 02. 14(화)
2024 학사일정(봄 학기)
일 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 목 | 겨울방학 | 금 | 삼일절 | 월 | 수 | 토 | 월 | ||||
2 | 금 | " | 토 | 화 | 목 | 주 | 화 | |||||
3 | 토 | " | 주 | 사순절 셋째 주일 | 수 | 금 | 귀가 | 월 | 수 | |||
4 | 주 | " | 월 | 목 | 토 | 화 | 목 | |||||
5 | 월 | " | 화 | 금 | 영어경시대회 | 주 | 어린이날 | 수 | 금 | 제8회 졸업식 | ||
6 | 화 | " | 수 | 토 | 월 | 대체공휴일 | 목 | 현충일 | 토 | |||
7 | 수 | " | 목 | 주 | 화 | 재량휴업 | 금 | 주 | ||||
8 | 목 | " | 금 | 귀가 | 월 | 수 | 토 | 월 | ||||
9 | 금 | 설날연휴 | 토 | 화 | 목 | 주 | 화 | |||||
10 | 토 | 설날 | 주 | 사순절 넷째 주일 | 수 | 총선거일 | 금 | 월 | 수 | |||
11 | 주 | 설날연휴 | 월 | 학부모 상담주간 | 목 | 토 | 화 | 목 | ||||
12 | 월 | 대체휴일 | 화 | " | 금 | 주 | 수 | 금 | 귀가 | |||
13 | 화 | 겨울방학 | 수 | " | 토 | 월 | 목 | 토 | ||||
14 | 수 | 개학, 편입학식 재의 수요일 |
목 | " | 주 | 화 | 금 | 주 | ||||
15 | 목 | 금 | " | 월 | 수 | 초파일 | 토 | 월 | 기말고사 | |||
16 | 금 | 토 | 화 | 목 | 주 | 화 | 〃 | |||||
17 | 토 | 주 | 사순절 다섯째 주일 | 수 | 금 | 월 | 수 | |||||
18 | 주 | 사순절 첫 주일 | 월 | 목 | 토 | 화 | 목 | 재시 | ||||
19 | 월 | 화 | 금 | 귀가 | 주 | 수 | 금 | 여름방학식 | ||||
20 | 화 | 수 | 토 | 월 | 성년의 날 행사 | 목 | 토 | |||||
21 | 수 | 목 | 주 | 화 | 금 | 귀가 | 주 | |||||
22 | 목 | 금 | 월 | 수 | 토 | 월 | 여름방학 | |||||
23 | 금 | 토 | 화 | 목 | 주 | 화 | " | |||||
24 | 토 | 주 | 종려주일 | 수 | 금 | 월 | 수 | " | ||||
25 | 주 | 사순절 둘째 주일 | 월 | 고난주간 | 목 | 토 | 화 | 목 | " | |||
26 | 월 | 화 | " | 금 | 주 | 수 | 금 | " | ||||
27 | 화 | 수 | " | 토 | 월 | 목 | 토 | " | ||||
28 | 수 | 목 | " | 주 | 화 | 금 | 주 | " | ||||
29 | 목 | 삼일절 계기교육 | 금 | 고난주간, 귀가 | 월 | 수 | 토 | 입학설명회 | 월 | 교직원 휴가 | ||
30 | 토 | 화 | 목 | 주 | 화 | " | ||||||
31 | 주 | 부활절 | 금 | 귀가 | 수 | " | ||||||
수업일수 | 12 | 19 | 21 | 19 | 20 | 15(5) | 106 | |||||
총 수업일수 | 가을학기104일 봄 학기 106일 |
계 210일 | 졸업생 200일 | 106(96) |
- 여 름 방 학 2024. 07. 22(월) ~ 2024. 08. 11(주)
- 교직원 휴가 2024. 07. 29(월) ~ 2022. 08. 02(금)
- 개 학 2024. 08. 12(월)
- ☞ 귀가일은 학교 사정에 따라 다소 변경될 수도 있습니다.